Złącza elastyczne wieloredukcyjne
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
23026 | 5907726030265 | 10/100 | więcej karta techniczna |
||
10/100 | więcej karta techniczna |
||||
10/200 | więcej karta techniczna |
||||
Coflex - zatrzaskowe Ø 50/50,40,32, L - 350 - 590 mm | 10/100 | więcej karta techniczna |
|||
10/100 | więcej karta techniczna |
||||
10/200 | więcej karta techniczna |
||||
23017 | Monoflex - Ø 50/50,40,32, L - 250 mm | 5907726030173 | 1/100 | karta techniczna |
|
1/80 | karta techniczna | ||||
1/70 | karta techniczna | ||||
23018 | Monoflex - k. Ø 50/50,40,32, L - 250 mm | 5907726030180 | 1/100 | karta techniczna | |
1/80 | karta techniczna | ||||
1/70 | karta techniczna | ||||
1/50 | karta techniczna |
||||
1/100 | karta techniczna | ||||
1/100 | karta techniczna | ||||
1/100 | karta techniczna | ||||
1/100 | karta techniczna |
Redukcje
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
18118 | kolanowa nastawna k. Ø 32/40 < 0° - 90° | 5907484552511 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
18128 | wewnętrzna k. Ø 32/w 50 | 5907726081281 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
18129 | dwukielichowa k.Ø 50/ k.Ø 32 | 5907726081298 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
18152 | redukcja syfonu - kątowa Ø 40/50 | 5907726081526 | 1/25 | ||
18058 | mimośrodowa k. Ø 32/50 | 5907726080581 | 10/400 | ||
18058CE | krótka k. Ø 32/50 | 5907726099101 | 1/100 | ||
1/100 | |||||
18058C | prosta k. Ø 32/50 | 5907726098586 | 1/100 | ||
10/100 | |||||
10/300 | |||||
18145 | prosta k. Ø 50/32 | 5907726081458 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
18013 | prosta k. Ø 32/40,50 | 5907726080130 | 10/250 | ||
18010 | prosta k. Ø 50/40,32 | 5907726080109 | 1/250 | ||
18101 | mimośrodowa k. Ø 50/110 | 5907726018010 | 1/20 | ||
1/20 | |||||
1/30 | |||||
18051 | nastawna Ø 50/100 < 3° - 40°, szaro-zielona | 5907484555369 | 1/12 | ||
18005 | k. Ø 50/75 | 5907726080055 | 1/50 | ||
1/30 | |||||
1/30 | |||||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
18032 | wewnętrzna k. Ø 110/w 100 pomarańczowa | 5907726080321 | 1/1 | ||
18075 | Ø 90/110 czarna | 5907726080758 | 1/50 |
Rury PP
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
11156 | kolanowa monolityczna Ø 32 L - 500 < 90° | 5907726011561 | 1/150 | ||
1/60 | |||||
* do wyczerpania zapasów | 1/60 | ||||
1/100 | |||||
* do wyczerpania zapasów | 1/100 | ||||
18059 | Ø 32 L - 250 mm | 5907726080598 | 30 | ||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
18102 | Ø 50 L - 250 mm | 5907726081021 | 30 | ||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
18071 | Ø 50 L - 250 mm | 5907726080710 | 30 | ||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 |
Kolana
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
11152 | uniwersalne Ø 32/32 < 120° | 5907726011523 | 10/400 | ||
10/250 | |||||
10/200 | |||||
11024 | nastawne Ø 50 | 5907726010243 | 5/10 | ||
1/40 | |||||
11096 | nastawne Ø 32 kulowe | 5907726010960 | 1/25/200 | ||
1/10/100 | |||||
1/50 | |||||
1/24 | |||||
11026 | redukcyjne k. Ø 32/50 < 90° | 5907726010267 | 10/400 | ||
10/300 | |||||
11076 | Ø 32 < 15° | 5907726010762 | 10/600 | ||
10/600 | |||||
10/600 | |||||
10/600 | |||||
10/600 | |||||
11635 | Ø 40 < 15° | 5907726016351 | 10/50 | ||
10/50 | |||||
10/50 | |||||
10/50 | |||||
10/50 | |||||
11129 | Ø 50 < 15° | 5907726096780 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
11147 | Ø 110 < 30° | 5907726011479 | 1/20 | ||
1/20 | |||||
1/20 | |||||
1/20 | |||||
11011 | Ø 50 < 15° | 5907726099200 | 10/100 | ||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
10/100 | |||||
11017 | Ø 75 < 15° | 5907726009254 | 1/50 | ||
11406 | Ø 75 < 30° | 5907726014067 | 1/50 | ||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
11005 | Ø 110 < 15° | 5907726010052 | 1/20 | ||
5/10 | |||||
5/10 | |||||
5/10 | |||||
5/10 | |||||
5/10 |
Trójniki i czwórniki
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
20068 | nastawny Ø 32/32 < 50° - 80° | 5907484552672 | 10/100 | ||
20062 | Ø 32/32 < 45° | 5907726000626 | 1/50 | ||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
20065 | Ø 40/40 < 45° | 5907726000657 | 1/50 | ||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
20013 | Ø 50/32 < 45° | 5907726000138 | 1/100 | ||
1/100 | |||||
1/100 | |||||
20060 | Ø 50/50 < 45° | 5907726000602 | 1/50 | ||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
20057 | Ø 110/50 < 45° | 5907726000572 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20052 | Ø 110/110 < 45° | 5907726000527 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20077 | nastawny Ø 50/50 < 45° - 90° | 5907726000770 | 1/20 | ||
20078 | nastawny Ø 110/50 < 45° - 90° | 5907726000787 | 1/12 | ||
20061 | kolanowy Ø 110/50 < 90° pionowy | 5907726000619 | 1/10 | ||
20050 | kolanowy Ø 110/50 < 180° poziomy | 5907726000503 | 1/10 | ||
20023 | Ø 50/50 < 45° | 5907726000237 | 1/50 | ||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
20074 | Ø 75/50 < 45° | 5907726000749 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20071 | Ø 75/75 < 45° | 5907726000718 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20011 | Ø 110/50 < 45° | 5907726000114 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20025 | Ø 110/75 < 45° | 5907726000251 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
20024 | Ø 110/110 < 45° | 5907726000244 | 1/5 | ||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
13056 | dwupłaszczyznowy Ø 110/50/110 < 90° lewy | 5907726030562 | 1/10 | ||
13055 | dwupłaszczyznowy Ø 110/50/110 < 90° prawy | 5907726030555 | 1/10 | ||
20079 | nastawny Ø 110/50/50 < 45-90° | 5907726000794 | 1/8 | ||
13033 | Ø 50/50/50 < 90° | 5907726030333 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
1/10 |
Napowietrzacze, wywiewki i rewizje
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
15023 | Ø 50 - aerator | 5907726050232 | 1/1 | ||
15016 | Ø 50 | 5907726050164 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
15012 | Ø 110 | 5907726050126 | 1/5 | ||
22059 | Ø 50 szara | 5907726020594 | 1/5 | ||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
22060 | Ø 110 szara | 5907726020600 | 1/5 | karta techniczna | |
1/5 | |||||
18050 | Ø 50 biała | 5907726080505 | 1/1 | ||
1/10 | |||||
18044 | Ø 50 szara | 5907726080444 | 1/50 | ||
1/10 | |||||
1/5 |
Trapery, króćce, mufy, korki
Zdjęcie nr grupy | kod | Nazwa produktu/ grupy | kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
20103 | Ø 50 | 5907726001036 | 1/6 | ||
1/6 | |||||
1/6 | |||||
11168 | kombi nieregularny Ø 32 L - 315 mm | 5907726011684 | 10/250 | ||
10/150 | |||||
5/100 | |||||
1/80 | |||||
11042 | redukcyjny elastyczny nieregularny Ø 50/32 | 5907726010427 | 10/250 | ||
11150 | redukcyjny elastyczny nieregularny k. Ø 32/50 | 5907726011509 | 10/250 | karta techniczna |
|
11045 | redukcyjny elastyczny nieregularny k. Ø 40/50 | 5907726010458 | 10/200 | ||
11163 | redukcyjny elastyczny nieregularny k. Ø 32/50 z pamięcią | 5907726011639 | 10/250 | ||
14008 | Ø 32 biała | 5907726040080 | 10/100 | ||
1/50 | |||||
10/50 | |||||
1/25 | |||||
14009 | Ø 50 szara | 5907726040097 | 1/100 | ||
1/50 | |||||
1/10 | |||||
11175 | Ø 32 biały | 5907726011752 | 10/50 | ||
5/50 | |||||
5/50 | |||||
1/30 | |||||
11069 | Ø 50 szary | 5907726010694 | 1/200 | ||
1/100 | |||||
1/60 |