Obejmy do rur
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16012 | 3/8" 15-18 mm metalowa z uszczelką i kołkiem | 5907726060125 | 50 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
80 | |||||
10 | |||||
60 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
5 | |||||
30 | |||||
1/1 | |||||
20 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 16023 | podwójna 3/8" 15-18 mm metalowa z uszczelką i kołkiem | 5907726060231 | 50 | |
10 | |||||
40 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
10 | |||||
![]() | 16011 | Ø 32 plastikowa biała | 5907726060118 | 50 | |
10 | |||||
50 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 16001 | Ø 50 plastikowa szara | 5907726060019 | 50 | |
10 | |||||
50 | |||||
1/1 | |||||
50 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 16039 | Ø 160 plastikowa pomarańczowa | 5907726060392 | 1/1 | |
1/1 |
Węże pralkowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16310 | dopływowy - zasilający 1500 mm | 5907726063102 | 1/1 | |
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 16315 | odpływowy 1500 mm | 5907726063157 | 1/1 | |
![]() | 16315W | odpływowy 1500 mm zakończony uszczelką gumową na jednym z konców super cena | 5907726095110 | 1/1 | ulotka informacyjna |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 16316W | odpływowy 2000 mm zakończony uszczelką gumową na jednym z końców super cena | 5907726095103 | 1/1 | ulotka informacyjna |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 16317W | odpływowy 2500 mm zakończony uszczelką gumową na jednym z końców super cena | 5907726095097 | 1/1 | ulotka informacyjna |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 16318W | odpływowy 3000 mm zakończony uszczelką gumową na jednym z końców super cena | 5907726095080 | 1/1 | ulotka informacyjna |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 16319 | odpływowy 4000 mm zakończony uszczelką gumową na jednym z końców super cena | 5907726095073 | 1/1 | ulotka informacyjna |
![]() | 1/1 | ||||
1/1 |
Spirale kanalizacyjne, przepychacze
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11272 | Ø 9 L - 1 m | 5907726097152 | 1/1 | |
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 21028 | przepychacz gumowy zlewozmywakowy, umywalkowy, wannowy, uchwyt plastikowy | 5907726099309 | 1/1 | |
![]() | 21029 | przepychacz kanalizacyjny PVC, z rączką PP | 1/1 | ||
![]() | 11270 | szczotka do czyszczenia odpływów fi 14 L-350 mm | 1/1 |
Chemia instalacyjna
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16059 | czyścik z włókniny do rur miedzianych 60 x 130 mm (10 szt.) | 5907726060590 | 1/10 | |
![]() | 16110 | loctite 55 nić uszczelniająca 50 mb | 5010266373829 | 1/1 | |
![]() | 16117 | loctite 55 nić uszczelniająca 160 mb | 5907726095301 | 1/1 | |
![]() | 16112 | lut miękki 100 g 2,5 mm | 5907726061122 | 1/1 | |
1/1 | |||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 16104 | pakuły lniane 100 g + pasta do gwintów Lenpak 65 g | 5908218943537 | 1/1 | |
![]() | 16103 | pakuły lniane warkocz 100 g - woreczek | 5908218943506 | 1/1 | |
![]() | 16102 | pasta do gwintów woda/gaz Lenpak 250 g tuba | 5908218943360 | 1/24 | |
1/48 | |||||
![]() | 16113 | pasta do lutowania miękkiego Amasan 100 g + pędzel | 4029072001841 | 1/1 | |
1/1 | |||||
![]() | 16105 | pasta poślizowa do rur na bazie silikonu SKIDOL 150 g butelka | 5908218943612 | 1/20 | |
1/18 | |||||
![]() | 16115 | taśma Duct srebrna szerokość 48 mm L - 10 y | 5908218943759 | 1/1 | |
1/1 | |||||
![]() | 16049 | taśma teflonowa 1/2" L - 10 m | 5907726060491 | 10 | |
![]() | 1/1 | ||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 |
Opaski ślimakowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 |
Otuliny PE
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16340 | Flex 15/6 czerwona - zwój 10mb | 5907726063409 | 1/1 | |
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 170 | ||||
155 | |||||
130 | |||||
95 | |||||
80 | |||||
58 | |||||
48 | |||||
35 | |||||
24 | |||||
![]() | 175 | ||||
155 | |||||
130 | |||||
95 |
System uzdatniania wody
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/9 | ||||
1/9 | |||||
1/9 | |||||
![]() | 1/50 | ||||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
![]() | 1/32 | ||||
![]() | 1/50 | ||||
1/50 | |||||
1/50 | |||||
![]() | 1/25 | ||||
![]() | 16612 | wkład zmiękczający 10" | 5907726066127 | 1/25 | |
![]() | 1/25 | ||||
![]() | 1/25 | ||||
![]() | 1/20 | ||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 1/1 |