Uszczelnienia gumowe, silikonowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | K1065 | lejek sedesowy dolnopłuka samozaciskowy Ø 40 (1 szt. konfekcja) | 5907726096018 | 1/10 | |
1/10 | |||||
![]() | 18080 | 30 | |||
1/10 | |||||
30 | |||||
1/10 | |||||
30 | |||||
1/10 | |||||
30 | |||||
1/10 | karta techniczna |
||||
30 | |||||
1/10 | |||||
30 | |||||
1/10 | |||||
30 | |||||
1/10 | |||||
![]() | 18089 | redukcja Ø 110/100 biała | 5907726080895 | 5 | |
1/1 | |||||
![]() | 21144 | uszczelka grzybka głowicy 3/8" | 5907726097435 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
5 | |||||
![]() | 21145 | uszczelka grzybka głowicy 3/8" silikon | 5907726097404 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
![]() | 21032 | uszczelka oring wylewki 1/2" | 5907726097473 | 100 | |
![]() | K1114 | uszczelka oring wylewki 1/2" (5 szt. konfekcja) | 5907726095721 | 10 | |
100 | |||||
100 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
![]() | 21109 | uszczelka płaska 1 1/2'' | 5907726011097 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 21123 | uszczelka pompy śrubunka 1" | 5907726011233 | 50 | |
5 | |||||
![]() | 21105 | uszczelka skos Ø 32 | 5907726011059 | 30 | |
1/10 | |||||
30 | |||||
10 | |||||
![]() | 21056 | uszczelka trapera Ø 50 | 5907726010564 | 1/20 | |
1/10 | |||||
1/10 | |||||
![]() | 100 | ||||
50 | |||||
![]() | 21051 | uszczelka wargowa Ø 32 | 5907726010519 | 50 | |
10 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
![]() | 21137 | uszczelka węża 1/2" z sitkiem | 5907726011370 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 21135 | uszczelka węża 3/8" | 5907726011356 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
50 | |||||
5 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
![]() | 21133 | uszczelka wodomierza 1/2" | 5907726011332 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 21201 | uszczelka cienka do lejka syfonu Ø 90 | 5907726012018 | 1/1 | |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 21074 | uszczelka kolan WC biała | 5907726098883 | 1/1 | |
![]() | 21098 | uszczelka przelewu syfonu wannowego | 5907726098272 | 1/1 | |
![]() | 21023 | uszczelka rury automatu spłukującego | 5907726010236 | 1/1 | |
![]() | 21092 | uszczelka złącza WC Ekonomi / WC Monoflex | 5907726099354 | 1/1 | |
![]() | 21078 | uszczelka dolnopłuka płaska z rantem 73 mm x 33 mm | 5907726010786 | 5/10 | |
![]() | 21011 | uszczelka dolnopłuka na ciągadełko Ø 68/17 | 5907726010113 | 5/10 | |
![]() | 21124 | uszczelka dolnopłuka stożkowa Ø 50 | 5907726011240 | 50 | |
![]() | 21057 | uszczelka płaska zaworu spustowego Stop Ø 66 mm | 5907726096940 | 5/10 | |
![]() | 21025 | uszczelka płaska zaworu spustowego z regulacją Ø 60 mm | 5907726098722 | 5/10 | |
![]() | 21101 | uszczelka pod korpus syfonów brodzikowych Speed | 5907726098913 | 1/1 | |
![]() | 21110 | uszczelka pod korpus syfonów zlewozmywakowych 3,5'' | 5907726011103 | 10 | |
1/10 | |||||
![]() | 21094 | uszczelka pod korpus syfonów zlewozmywakowych, wannowych | 5907726010946 | 1/1 | |
![]() | 21087 | uszczelka korka półautomatycznego syfonów Speed 19238, 19238A, 19244 | 5907726010878 | 5/10 | |
![]() | 21102 | uszczelka pod sitko przelewu wannowego | 5907726011028 | 1/1 | |
![]() | K1117 | uszczelka listkowa fi 45 rury dopływowej stelaża podtynkowego | 5907726095622 | 1/10 | |
![]() | K1118 | uszczelka trapera stelaża podtynkowego | 5907726095615 | 1/10 | |
![]() | 21107 | uszczelka płaska z rantem 1 1/4" | 5907726011073 | 100 | |
![]() | K1092 | uszczelka płaska z rantem 1 1/4" | 590772609464 | 5/10 | |
![]() | 21033 | Uszczelka oring do korpusów narurowych 80x3 Emi/WFU - NBR70 FDA | 5907726094601 | 10 | |
![]() | K1120 | Uszczelka oring do korpusów narurowych 80x3 Emi/WFU - NBR70 FDA (2 szt. konfekcja) | 5907726094618 | 1/10 |
Uszczelnienia fibrowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21112 | uszczelka dwuzłączki żeliwnej 1/2'' | 5907726011127 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
5 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
5 | |||||
![]() | 21114 | uszczelka grzejnika żeliwnego 5/4'' x 1,5 | 5907726011141 | 100 | |
![]() | 21125 | uszczelka krzywki baterii 3/4" 24x17 | 5907726011257 | 100 | |
10 | |||||
![]() | 100 | ||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 21139 | uszczelka węża 3/8" | 5907726011394 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
![]() | 21130 | uszczelka wodomierza 1/2" | 5907726011301 | 100 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 |
Uszczelnienia klingierytowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21150 | uszczelka grzejnika aluminiowego 1" grubość 1 mm | 5907726096872 | 100 | |
10 | |||||
![]() | 21142 | uszczelka węża 3/8" klingierytowe | 5907726097466 | 50 | |
10 | |||||
100 | |||||
10 | |||||
100 | |||||
10 |
Uszczelnienia piankowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21093 | uszczelka pod zbiornik kompaktowy | 1/10 | ||
![]() | 21064 | uszczelka wygłuszająca pod miskę stojącą | 5907726010649 | 1/1 | karta techniczna |
![]() | 21067 | uszczelka wygłuszająca pod miskę wiszącą | 5907726010670 | 1/1 | |
![]() | 21111 | uszczelka piankowa pod sitko syfonów zlewozmywakowych 3,5'' | 5907726011110 | 10 | |
5 |
Komplety naprawcze
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21002 | uszczelek silikonowych korków umywalkowych klik - klak | 1/1 | ||
![]() | 21012 | baterii | 5907726010120 | 10/100 | karta techniczna |
![]() | 14046 | dolnopłuka | 5907726099392 | 1/10 | |
1/10 | |||||
![]() | 21007 | syfonu zlewozmywakowego 1 - komorowego | 5907726099385 | 5 | |
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
![]() | K1041 | wylewki 1/2" (2 oringi + 1 pierścień oporowy) | 5907726098920 | 10 | |
10 | |||||
![]() | 14039 | zaworów spustowych | 5907726098890 | 5 |