Węże elastyczne w oplocie
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
16422 | Axus baterii sztorcowej, sztucer długi 3/8" L - 300 mm | 5907726064222 | 5 | ||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
16401 | Axus 3/8" x 3/8" L - 200 mm | 5907726064017 | 5 | ||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 |
Zawory
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
15071 | Axus zawór kątowy ozdobny kwadratowy 1/2x3/8 chromowany | 5907726050713 | 2 | ||
2 | |||||
2 | |||||
15036 | 5907726050362 | 1/1 | |||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
7301212 | kątowy grzybkowy 1/2" x 1/2" chromowany Benkiser, karton | 4260146237128 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
7281239 | kombinowany 1/2" ze złączką zaciskową ms 3/8", blokada strumienia zwrotnego, śrubunek węża 3/4" chromowany Benkiser, karton | 4260146237012 | 1/1 | ||
23030 | bezpieczeństwa ZB - 4 1/2" mosiężny | 5907726030302 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
7201281 | czerpalny 1/2", pokrętło motylkowe, śrubunek do węża 3/4", chromowany Benkiser, karton | 4260146237210 | 1/1 | ||
16286 | kran z wylewką typu S chromowany | 5907726062860 | 1/1 | ||
16284 | czerpalny kulowy 1/2" z dławicą, zawieszka plastikowa | 5907726062846 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
16281 | czerpalny kulowy 1/2" z szybkozłączem, z dławicą, zawieszka plastikowa | 5907726062815 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
04657 | pisuarowy czasowy z filtrem siatkowym, karton | 5900308736739 | 1/1 | ||
16287 | kątowy z przedłużką 3 - wyjściowy 3/4" x 3/4" x 3/4", chromowany | 5907726062877 | 1/1 | ||
16280 | kombinowany grzybkowy kątowy 1/2" x 3/4" x 3/8", chromowany, zawieszka plastikowa | 5907726062808 | 1/1 | ||
16288 | kulowy kątowy 3 - wylotowy 1/2" x 1/2" x 3/4", chromowany, zawieszka plastikowa | 5907726062884 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
DE750 | wodny kulowy kątowy 1/2" x 1/2" Arco, zawieszka plastikowa | 8428519058312 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
00121 | automat spłukujący chromowany | 5907726001210 | 1/1 | ||
16289 | kran z wylewką typu C chromowany | 5907726062891 | 1/1 |
Kształtki, króćce mosiężne chromowane do wody pitnej
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 |
Kształtki, króćce mosiężne
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 |
System PE do wody
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
instrukcja | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
5 | instrukcja | ||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 | |||||
1/1 |
Wodomierze
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
1 | karta techniczna | ||||
1 | karta techniczna | ||||
1 | karta techniczna | ||||
1 | |||||
1 |