Syfony umywalkowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
22951 | Axus - chromowany, butelka kwadratowa LUX, odejście proste Ø 32, korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, nakładka kwadrat. Pasuje do umywalek z i bez przelewu | 5907726029511 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
22950 | Axus - chromowany, butelka okrągła LUX, odejście proste Ø 32, korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, duży grzybek. Pasuje do umywalek z i bez przelewu | 5907726029504 | 1/1 | karta techniczna opakowanie |
|
22937 | Axus-standard, butelkowy chromowany, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029375 | 1/1 | karta techniczna opakowanie |
|
19094 | Loco-teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), korek semi-klik POM chromowany, odejście proste Ø 32 * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726090948 | 1/60 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19090 | Loco-teleskopowe ramię regulowane (180-280mm),nakładka nierdzewna, odejście proste Ø 32 * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726090900 | 1/60 | karta techniczna więcej opakowanie |
|
19087 | Loco-teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726090870 | 1/100 | karta techniczna więcej opakowanie |
|
19087B | Loco-czarny,teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726094625 | 1/100 | karta techniczna więcej |
|
19120 | Rapid butelkowy, spust klik-klak bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek nierdzewny | 5907726091204 | 1/30 | karta techniczna | |
19119 | Rapid butelkowy, spust klik-klak z przelewem, czyszczony z góry, duży grzybek nierdzewny | 5907726091198 | 1/30 | karta techniczna | |
19122 | Rapid butelkowy, spust klik-klak z przelewem, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny biały | 5907726091228 | 1/50 | karta techniczna | |
19123 | Rapid butelkowy, spust klik-klak bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny biały | 5907726091235 | 1/50 | karta techniczna | |
19124 | Rapid butelkowy, spust klik-klak z przelewem, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny czarny | 5907726091242 | 1/50 | karta techniczna | |
19125 | Rapid butelkowy, spust klik-klak bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny czarny | 5907726091259 | 1/50 | karta techniczna | |
19112 | Universal, spust klik-klak z przelewem, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny biały, blister z zawieszką | 5907726091129 | 1/16 | karta technicznaopakowanie | |
19116 | Universal, spust klik-klak bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny biały, blister z zawieszką | 5907726091167 | 1/16 | karta techniczna opakowanie | |
19114 | Universal, spust klik-klak z przelewem, czyszczony z góry, duży grzybek nierdzewny, blister z zawieszką | 5907726091143 | 1/16 | karta technicznaopakowanie | |
19118 | Universal, spust klik-klak bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek nierdzewny, blister z zawieszką | 5907726091181 | 1/16 | karta technicznaopakowanie | |
19113 | Universal, spust klik-klak, przelew, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny czarny, blister z zawieszką | 5907726091136 | 1/16 | karta techniczna | |
19117 | Universal, spust klik-klak, bez przelewu, czyszczony z góry, duży grzybek ceramiczny czarny, blister z zawieszką | 5907726091174 | 1/16 | karta techniczna | |
19024 | butelkowy, spust metalowy, korek klik-klak chromowany, odejście proste Ø 32 | 5907726090245 | 1/50 | karta techniczna | |
19131 | butelkowy, odejście redukcyjne, sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki ,korek PVC | 5907726091310 | 1/50 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
19106 | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście elastyczne redukcyjne Ø 32/50, korek PVC | 5907726091068 | 1/40 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
19063B | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC | 5907726095769 | 1/50 | karta techniczna | |
19063 | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC | 5907726090634 | 1/50 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
19088 | Mini - wysokość 125 - 208 mm, butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 32, korek PVC | 5907726090887 | 1/50 | karta techniczna | |
19008 | Syfon umywalkowy River, odejście proste, sitko nierdzewne, korek PVC | 5907726090085 | 1/50 | karta techniczna | |
19270 | Universal - sitko nierdzewne, odejście elastyczne Ø32/40 korek PVC | 5907726092706 | 1/60 | karta techniczna |
Syfony brodzikowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
19230 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 30 l/min, czyszczony z góry, mosiężny klik - klak, odejście proste Ø 40, nakładka kwadrat chromowana | 5907726092300 | 1/50 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19250 | Speed 2 -Ø50, wysokość 50mm,przepustowość 30l/min,czyszcz. z góry, mosiężny klik-klak, nakładka ceramiczna | 5907726092508 | 1/32 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19221 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 30 l/min, czyszczony z góry, mosiężny klik - klak, odejście proste Ø 40, nakładka chromowana | 5907726092218 | 1/25 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19231 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 30 l/min, czyszczony z góry, mosiężny klik - klak, wyciągany korek, odejście proste Ø 40, nakładka chromowana | 5907726092317 | 1/25 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19233 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka, zasyfonowanie czarne | 5907726095653 | 1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
19245 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 42 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka ABS chromowana | 5907726092454 | 1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
||||
19220 | Speed 2 - Ø 50, wysokość 50 mm, przepustowość 42 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, korek PVC | 5907726092201 | 1/50 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
19242 | Speed 2 - Ø 90,wys.50mm,38l/min,czyszcz. z góry, mosiężny klik-klak chrom | 5907726092423 | 1/20 | Więcej karta techniczna opakowanie |
|
19232 | Speed 2 -Ø 90, wysokość 50mm, przepustowość 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka, zasyfonowanie czarne | 5907726092324 | 1/50 | Więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
19225 | Speed 2 - Ø 90, wysokość 50 mm, przepustowość 42 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka ABS chromowana | 5907726092256 | 1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
||||
1/50 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
||||
19252 | Speed - Ø 50, wysokość 72,5 mm, przepustowość 45 l/min, czyszczony z góry, mosiężny klik - klak, odejście proste Ø 50, nakładka kwadrat chromowana | 5907726092522 | 1/20 | karta techniczna | |
19239 | Speed - Ø 50, wysokość 72,5 mm, przepustowość 45 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, mosiężny klik - klak, nakładka chromowana | 5907726092393 | 1/35 | karta techniczna | |
19238 | Speed - Ø 50, wysokość 72,5 mm, przepustowość 45 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, plastikowy klik - klak, nakładka ABS chromowana | 5907726092386 | 1/50 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
1/50 | karta techniczna | ||||
1/50 | karta techniczna | ||||
*do wyczerpania zapasów | 1/50 | karta techniczna | |||
19276 | Speed - Ø 50, wyskokośc 72,5 mm, przepustowość 60 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092768 | 1/50 | karta techniczna | |
19235 | Speed - Ø 90, wysokość 73,5 mm, przepustowość 60 l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, nakładka ABS chromowana | 5907726092355 | 1/50 | karta techniczna | |
1/35 | karta techniczna | ||||
*do wyczerpania zapasów | 1/50 | karta techniczna | |||
19235A | Nord - Ø 90, wysokość 80mm, czyszczony z góry, odejście elastyczne Ø 50, nakładka ABS chrom | 5907726097572 | 1/50 | ||
19080 | Universal - wysokość 180 - 220 mm, sitko nierdzewne, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726090801 | 1/80 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
19079 | River - wysokość 108 mm, sitko nierdzewne, odejście Ø 50, korek PVC | 5907726090795 | 1/80 | karta techniczna | |
1/80 | karta techniczna | ||||
19082 | Flat - wysokość 85 mm, sitko nierdzewne, odejście Ø 50, korek PVC | 5907726090825 | 1/80 | karta techniczna | |
1/80 | karta techniczna | ||||
19210 | wysokość 100 mm, sitko nierdzewne, odejście obrotowe Ø 50, korek PVC | 5907726092102 | 1/50 | karta techniczna |
Syfony zlewozmywakowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
19040 | automatyczny butelkowy, oszczędzający przestrzeń, korek cedzak, pokrętło ABS chromowane, podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły odejście proste Ø 40 | 5907726090405 | 1/100 | karta techniczna | |
19045P | butelkowy, trzpień stalowy, wyciągany korek cedzak, podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny, odejście proste Ø 40 | 5907726097053 | 1/25 | karta techniczna | |
19048 | butelkowy, oszczędzający przestrzeń, sitko 3,5", podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły | 5907726090481 | 1/65 | karta techniczna | |
19085 | Space 1 - oszczędzający przestrzeń, sitko nierdzewne, przelew wertykalny, podejście do pralki, zmywarki, odejście zatrzaskowe, redukcyjne Ø 40/50, korek PVC | 5907726090856 | 1/25 | karta techniczna | |
19156B | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726098845 | 1/25 | karta techniczna | |
19154 | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726091549 | 1/35 | karta techniczna | |
19146 | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726091464 | 1/50 | karta techniczna | |
19200B | butelkowy, sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726098784 | 1/50 | karta techniczna | |
19966 | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726099668 | 1/50 | karta techniczna | |
1/50 | karta techniczna | ||||
19081 | Universal - sitko nierdzewne, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726090818 | 1/50 | karta techniczna | |
19201 | River - sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092010 | 1/50 | karta techniczna | |
19200 | River - sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092003 | 1/50 | karta techniczna | |
19076 | Ekonomi - kolanowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726090764 | 1/50 | karta techniczna | |
19041 | automatyczny 1,5 lub 2-komorowy butelkowy, oszczędzający przestrzeń, sitko 3,5", korek cedzak, pokrętło ABS chromowane, 2 poziomowy, podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły, odejście proste fi 40 | 5907726090412 | 1/40 | karta techniczna | |
19042 | 1,5 lub 2-komorowy butelkowy, 2 poziomowy, oszczędzający przestrzeń, sitko 3,5", trzpień stalowy, wyciągany korek cedzak, podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły, odejście proste fi 40 przestrzeń, trzpień stalowy, wyciągany korek cedzak, podejście pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, odejście proste Ø 40 | 5907726090429 | 1/45 | karta techniczna | |
19086 | Space 2 - oszczędzający przestrzeń, podejścia do pralki, zmywarki, sitko nierdzewne, odejście zatrzaskowe redukcyjne Ø 40/50, korek PVC | 5907726090863 | 1/25 | karta techniczna | |
19084B | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726098937 | 1/25 | karta techniczna | |
19084A | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny, podejście do pralki,zmywarki, odejście proste fi 40, korek PVC | 5907726095752 | 1/10 | karta techniczna | |
19228 | butelkowy, sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726092287 | 1/25 | karta techniczna | |
19226 | butelkowy, sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 40, korek PVC | 5907726092263 | 1/15 | karta techniczna | |
19227 | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092270 | 1/25 | karta techniczna | |
19951 | butelkowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726099514 | 1/40 | karta techniczna | |
1/40 | karta techniczna | ||||
19089 | Universal - sitko nierdzewne, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726090894 | 1/50 | karta techniczna | |
19203 | River - sitko nierdzewne, przelew wertykalny flexi, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092034 | 1/35 | karta techniczna | |
19202 | River - sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726092027 | 1/40 | karta techniczna | |
19077 | Ekonomi - kolanowy, sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726090771 | 1/50 | karta techniczna |
Syfony wannowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
19244 | River - korek plastikowy klik - klak, czyszczony z góry, nakładka i osłona przelewu ABS chromowana, odejście proste Ø 50 | 5907726092447 | 1/35 | karta techniczna | |
19973 | korek metalowy klik - klak chromowany , osłona przelewu ABS chromowana, odejście redukcyjne Ø 40/50 | 5907726097114 | 1/15 | karta techniczna | |
1/25 | karta techniczna | ||||
1/25 | karta techniczna | ||||
19975P | korek automatyczny, pokrętło (przy przelewie) chromowane, odejście redukcyjne kątowe Ø 40/50 | 5907726099057 | 1/25 | karta techniczna | |
19128 | Universal - sitko nierdzewne, odejście elastyczne Ø 50, korek PVC | 5907726091280 | 1/35 | karta techniczna | |
1/35 | karta techniczna | ||||
19134 | River - sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726091341 | 1/35 | karta techniczna | |
1/35 | karta techniczna | ||||
19129 | Flat - sitko nierdzewne, odejście proste Ø 50, korek PVC | 5907726091297 | 1/35 | karta techniczna | |
1/35 | karta techniczna | ||||
19983 | sitko nierdzewne, podejście do pralki, zmywarki, odejście redukcyjne Ø 40/50, korek PVC | 5907726097060 | 1/1 | karta techniczna | |
19280 | sitko nierdzewne, osłona przelewu nierdzewna, odejście obrotowe Ø 50, korek PVC | 5907726092805 | 1/25 | karta techniczna |
Syfony pralkowe
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
19972 | podtynkowe ABS chromowane, odejście Ø 40/50 | 5907726099729 | 1/100 | karta techniczna | |
1/100 | karta techniczna | ||||
19950 | Axus - natynkowe ABS chromowane wzmocnione, odejście Ø 32 | 5907726099194 | 1/100 | karta techniczna | |
19956 | 1/200 | karta techniczna | |||
19949 | natynkowe PP białe, odejście Ø 32 | 5907726099491 | 1/200 | karta techniczna | |
19953 | przyłącze pralki i suszarki z zaworem zwrotnym, odejście Ø 32/40, przyłącze węża 8-16mm oraz 17-23mm | 5907726099538 | 1/1 | karta techniczna | |
19954 | przyłącze pralki i suszarki z zaworem zwrotnym, gwint 1" , przyłącze węża 8-16mm oraz 17-23mm | 5907726099545 | 1/1 | karta techniczna | |
19964 | przyłącze pralki i suszarki, odejście Ø 32 | 5907726099644 | 1/15 | karta techniczna | |
19965 | przyłącze pralki i suszarki, gwint 1" | 5907726099651 | 1/15 | karta techniczna |
Zasyfonowania umywalkowe, zlewozmywakowe, pisuarowe, bidetowe i do skroplin
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
22943 | Axus lux - oszczędzający przestrzeń, chromowany, butelka okrągła, odejście proste Ø 32, karton ozdobny | 5907726029436 | 1/10 | karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
22944 | Axus lux - oszczędzający przestrzeń, jasne złoto, butelka okrągła, odejście proste Ø 32, karton ozdobny | 1/10 | karta techniczna instrukcja |
||
22945 | Axus lux - oszczędzający przestrzeń, czarny mat, butelka okrągła, odejście proste Ø 32, karton ozdobny | 1/10 | karta techniczna instrukcja |
||
22934 | Axus-chromowane, butelka kwadratowa LUX, korpus mosiężny, odejście proste Ø 32, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029344 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
22935 | Axus-czarne, butelka okrągła LUX, korpus mosiężny, odejście proste Ø 32, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029351 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
22933 | Axus-chromowane, butelka okrągła LUX, korpus mosiężny, odejście proste Ø 32, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029337 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
Axus-jasny złoty, odejście proste, butelka okrągła LUX | 1/20 | karta techniczna | |||
22938 | Basic- chromowane, butelkowe, odejście proste Ø 32, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029382 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
22936 | Basic-chromowane, rurowe, odejście proste Ø 32, karton ozdobny z zawieszką | 5907726029368 | 1/20 | karta techniczna opakowanie |
|
17040 | Loco - teleskopowe ramię regulowane (180 - 220 mm), oszczędzające przestrzeń, odejście proste Ø 32 * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726070407 | 1/100 | więcej karta techniczna opakowanie |
|
17040B | Loco -czarny, teleskopowe ramię regulowane (180 - 220 mm), oszczędzające przestrzeń, odejście proste Ø 32 * nie wymaga otworu w szufladzie | 5907726094632 | 1/100 | ||
17020 | butelkowe, odejście elastyczne redukcyjne Ø 32/50 | 5907726070209 | 1/50 | karta techniczna | |
17026 | kolanowe, podejście do pralki, zmywarki, odejście redukcyjne elastyczne Ø 40 | 5907726070261 | 1/15 | karta techniczna | |
17034 | butelkowe, odejście proste Ø 32 | 5907726070346 | 1/50 | karta techniczna | |
17025 | kolanowe, odejście proste Ø 32 | 5907726070254 | 1/50 | karta techniczna | |
17088 | Mini - wysokość 125 - 208 mm, butelkowe, odejście proste Ø 32 | 5907726070889 | 1/50 | karta techniczna | |
17039 | butelkowe, odejście redukcyjne, podejście do pralki, zmywarki | 5907726070391 | 1/50 | ||
17032 | Universal - z nakrętką plastikową, odejście redukcyjne Ø32/40 | 5907726070322 | 1/100 | karta techniczna | |
17021 | Universal - z nakrętką metalową, odejście Ø 32 | 5907726070216 | 1/100 | karta techniczna | |
1/100 | karta techniczna | ||||
Universal - z nakrętką metalową, odejście Ø32 | 1/100 | karta techniczna | |||
Półsyfon uniwersalny, podejście do pralki/zmywarki, plastikowa nakrętka 1 1/2", redukcja na 1 1/4", odejście Ø 40/50 | 1/50 | karta techniczna | |||
19995 | Universal - z nakrętką plastikową, odejście redukcyjne Ø 40/50 | 5907726097008 | 1/100 | karta techniczna | |
1/100 | karta techniczna | ||||
Universal- z nakrętką metalową odejście redukcyjne Ø40/50 | 1/100 | karta techniczna | |||
17088 | Mini - wysokość 125 - 208 mm, butelkowe, odejście proste Ø 32 | 5907726070889 | 1/50 | karta techniczna | |
19012 | do odprowadzania skroplin z podwójnym zamknięciem (hydrauliczne i mechaniczne),podejście (25-50 mm), odejście 32 mm | 5907726090122 | 1/50 | karta techniczna | |
19033 | pisuarowe, wertykalne i horyzontalne, redukcja gumowa Ø 50/40, odejście proste Ø 40 | 5907726090337 | 1/12 | karta techniczna | |
19052 | pisuarowe, butelkowe, odejście redukcyjne Ø 32/50 | 5907726090528 | 1/50 | karta techniczna | |
19031 | syfon pisuarowy pionowy odejście proste Ø 50 | 5907726090313 | 1/50 | karta techniczna | |
19032 | syfon pisuarowy poziomy odejście proste Ø 50 | 5907726090320 | 1/50 | karta techniczna |
Wpusty i odwodnienia
Zdjęcie nr grupy | Kod | Nazwa produktu/ grupy | Kod EAN | Opak zbiorcze/ jednostkowe | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
11418 | Wpust posadzkowy Axus plus- odejście pionowe fi 50, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm , klasa obciążenia K3 ,100x100 mm | 5907726014180 | 1/1 | karta techniczna instrukcja opakowanie |
|
11402 | Wpust posadzkowy Axus plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm , klasa obciążenia K3 ,150x150 mm | 5907726014029 | 1/1 | karta techniczna instrukcja opakowanie |
|
11403 | Wpust posadzkowy Axus plus - odejście pionowe fi 50 , blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm , klasa obciążenia K3 ,150x150 mm | 5907726014036 | 1/1 | karta techniczna instrukcja opakowanie |
|
11415 | Wpust posadzkowy Axus plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm , klasa obciążenia K3 ,100x100 mm | 5907726014159 | 1/1 | karta techniczna instrukcja opakowanie |
|
11322 | Wpust posadzkowy Axus standard- odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt 1 mm i ramka nierdzewna 150x150 mm, karton | 5907726013220 | 1/1 | karta techniczna |
|
11323 | Wpust posadzkowy Axus standard- odejście pionowe fi 50 , blokada odorowa, ,ruszt 1 mm i ramka nierdzewna 150x150 mm, karton | 5907726013237 | 1/1 | karta techniczna | |
11304 | Axus - narożny, odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk 180 x 180 x 250 mm, blister z zawieszką | 5907726013046 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
11316 | Axus - odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, ruszt i ramka nierdzewna, grubość stali 1,5 mm , mat 200 x 200 mm | 5907726013169 | 1/1 | karta techniczna więcej instrukcja |
|
11317 | Axus - odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna 150 x 150 mm, do wypełnienia płytkami | 5907726013176 | 1/1 | więcejkarta techniczna instrukcja |
|
11307 | Axus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka czarna 150x150 mm | 5907726013077 | 1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
|
11302 | Axus - odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk 150 x 150 mm | 5907726013022 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
||||
11303 | Axus - odejście pionowe Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk 150 x 150 mm | 5907726013039 | 1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
|
1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
||||
11315 | Axus - odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat 100 x 100 mm, | 5907726013152 | 1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
|
11318 | Axus - odejście pionowe Ø 50, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat 100x100 mm | 5907726013183 | 1/1 | więcejkarta techniczna opakowanie instrukcja |
|
| |
||||
| | ulotka | |||
12330 | Axus plus line - rynna ABS L-600, ruszt gr 1,5 mm DUO | 5907726023304 | 1/1 | karta techniczna | |
12331 | Axus plus line - rynna ABS L-800, ruszt gr 1,5 mm DUO | 5907726023311 | 1/1 | karta techniczna |
|
|
|||||
* kołnierz * stopy montażowe * syfon obrotowy 360 ° * maskownica nierdzewna * ramka nierdzewna * mata uszczelniająca * karton z zawieszką |
|||||
12322 | Axus - rynna ABS L - 400 mm Duo | 5907726023229 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12310 | Axus - rynna ABS L - 600 mm Duo | 5907726023106 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12314 | Axus - rynna ABS L - 700 mm Duo | 5907726023144 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12318 | Axus - rynna ABS L - 800 mm Duo | 5907726023182 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12321 | Axus - rynna ABS L - 400 mm fala | 5907726023212 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12309 | Axus - rynna ABS L - 600 mm fala | 5907726023090 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12313 | Axus - rynna ABS L - 700 mm fala | 5907726023137 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12317 | Axus - rynna ABS L - 800 mm fala | 5907726023175 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12320 | Axus - rynna ABS L - 400 mm kwadrat | 5907726023205 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12308 | Axus - rynna ABS L - 600 mm kwadrat | 5907726023083 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12312 | Axus - rynna ABS L - 700 mm kwadrat | 5907726023120 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12316 | Axus - rynna ABS L - 800 mm kwadrat | 5907726023168 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12323 | Axus - rynna ABS L - 400 mm kostka | 5907726023236 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12311 | Axus - rynna ABS L - 600 mm kostka | 5907726023113 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12315 | Axus - rynna ABS L - 700 mm kostka | 5907726023151 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
12319 | Axus - rynna ABS L - 800 mm kostka | 5907726023199 | 1/1 | więcej karta techniczna opakowanie instrukcja |
|
| |
||||
11301 | regulowana wysokość, odpływ Ø 50 obrotowy180 ° , ruszt i ramka nierdzewna połysk 150 x 150 mm, hydroizolacja bitumiczna | 5907726013015 | 1/1 | karta techniczna | |
11955 | boczna Ø 50 biała 100 x 100 mm nierdzewna | 5907726019550 | 1/1 | karta techniczna | |
11957 | prosta Ø 50 biała 100 x 100 mm nierdzewna | 5907726019574 | 1/1 | ||
11251 | prosta Ø 50 biała 100x100 mm | 5907726012513 | 1/1 | karta techniczna | |
11252 | boczna Ø 50 biała 100x100 mm | 5907726012520 | 1/1 | karta techniczna | |
11253B | boczna Ø 110 biała | 5907726098289 | 1/1 | karta techniczna | |
1/1 | karta techniczna | ||||
11595 | boczna Ø 110 biała nierdzewna | 5907726015958 | 1/1 | ||
1/1 | karta techniczna | ||||
11598 | prosta Ø 110 biała nierdzewna | 5907726015989 | 1/1 | ||
1/1 | karta techniczna | ||||
11638B | prosta Ø 110 biała | 5907726098999 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
11599 | boczna Ø 50 biała nierdzewna | 5907726015996 | 1/1 | karta techniczna | |
1/1 | |||||
11038 | boczna Ø 50 biała | 5907726010380 | 1/1 | ||
1/1 | |||||
